মাস | গ্রামীণফোন (মিলিয়ন) | রবি আজিয়াটা (মিলিয়ন) | বাংলালিংক (মিলিয়ন) | টেলিটক (মিলিয়ন) | মোট গ্রাহক (মিলিয়ন) |
অক্টোবর ২০২৪ | ৮৪.৭৪ | ৫৭.৬০ | ৪১.০৭ | ৬.৫৫ | ১৮৯.৯৬ |
সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ৮৪.৮৩ | ৫৭.৮৮ | ৪১.৬৩ | ৬.৫২ | ১৯০.৮৬ |
আগষ্ট ২০২৪ | ৮৫.০৮ | ৫৮.৩৬ | ৪২.৪৭ | ৬.৫৩ | ১৯২.৪৩ |
জুলাই ২০২৪ | ৮৫.২৪ | ৫৮.৯২ | ৪৩.৫৬ | ৬.৫৫ | ১৯৪.২৬ |
জুন ২০২৪ | ৮৫.৫৩ | ৫৯.৫১ | ৪৪.৪৮ | ৬.৫৬ | ১৯৬.০৮ |
মে ২০২৪ | ৮৪.৯১ | ৫৮.৮৮ | ৪৪.৭৩ | ৬.৫৭ | ১৯৫.০৯ |
এপ্রিল ২০২৪ | ৮৩.৯৫ | ৫৮.৫১ | ৪৪.৭২ | ৬.৫৫ | ১৯৩.৭৩ |
মার্চ ২০২৪ | ৮৩.২২ | ৫৮.০৭ | ৪৪.৪৩ | ৬.৫৩ | ১৯২.২৬ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ৮২.৫৮ | ৫৮.৩৪ | ৪৩.৯৬ | ৬.৫০ | ১৯১.৩৮ |
জানুয়ারি ২০২৪ | ৮২.২৭ | ৫৮.২৭ | ৪৩.৪৪ | ৬.৪৮ | ১৯০.৪৬ |
ডিসেম্বর ২০২৩ | ৮২.২০ | ৫৮.৬৭ | ৪৩.৪৮ | ৬.৪৬ | ১৯০.৮১ |
নভেম্বর ২০২৩ | ৮২.১৪ | ৫৮.৩৮ | ৪৩.৩৮ | ৬.৪৬ | ১৯০.৩৬ |
অক্টোবর ২০২৩ | ৮২.১৯ | ৫৭.৯৬ | ৪৩.০৯ | ৬.৪৩ | ১৮৯.৬৭ |
সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ৮২.২২ | ৫৭.৬২ | ৪২.৮৫ | ৬.৪৪ | ১৮৯.১৩ |
আগস্ট ২০২৩ | ৮২.১৪ | ৫৭.৩৩ | ৪২.৭২ | ৬.৪৫ | ১৮৮.৬৪ |
জুলাই ২০২৩ | ৮১.৮৯ | ৫৬.৮২ | ৪২.৩০ | ৬.৪৭ | ১৮৭.৪৮ |
জুন ২০২৩ | ৮১.৪৫ | ৫৬.৩৫ | ৪১.৮১ | ৬.৪৯ | ১৮৬.১০ |
মে ২০২৩ | ৮১.২৪ | ৫৫.৯২ | ৪১.৪২ | ৬.৫৪ | ১৮৫.১৩ |
এপ্রিল ২০২৩ | ৮০.৫৯ | ৫৫.৭২ | ৪১.৩২ | ৬.৫৭ | ১৮৪.২০ |
মার্চ ২০২৩ | ৮০.৩০ | ৫৫.৫৭ | ৪১.৩৯ | ৬.৬৩ | ১৮৩.৮৯ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ৭৯.৯৫ | ৫৫.১৪ | ৪০.৮৫ | ৬.৬৭ | ১৮২.৬১ |
জানুয়ারি ২০২৩ | ৭৯.৩৭ | ৫৪.৬১ | ৪০.১৪ | ৬.৬৮ | ১৮০.৮০ |
ডিসেম্বর ২০২২ | ৭৯.২৯ | ৫৪.৪০ | ৩৯.৮১ | ৬.৬৯ | ১৮০.২০ |
নভেম্বর ২০২২ | ৮০.৩৪ | ৫৪.৩৪ | ৩৯.৪৬ | ৬.৭৩ | ১৮০.৮৭ |
অক্টোবর ২০২২ | ৮১.৪১ | ৫৪.২৮ | ৩৯.২৩ | ৬.৭৫ | ১৮১.৬৭ |
সেপ্টেম্বর ২০২২ | ৮১.৯৫ | ৫৪.৩৬ | ৩৮.৩৪ | ৬.৭৮ | ১৮১.৪৩ |
আগস্ট ২০২২ | ৮৩.১৫ | ৫৪.৯৫ | ৩৮.৭৬ | ৬.৭২ | ১৮৩.৫৮ |
জুলাই ২০২২ | ৮৪.০৮ | ৫৪.৭৭ | ৩৮.৪৮ | ৬.৭১ | ১৮৪.০৫ |
জুন ২০২২ | ৮৪.৮০ | ৫৪.৫৩ | ৩৮.৩৭ | ৬.৭৫ | ১৮৪.৪৫ |
মে ২০২২ | ৮৪.৯৫ | ৫৪.২৫ | ৩৮.২৫ | ৬.৭৮ | ১৮৪.২৩ |
এপ্রিল ২০২২ | ৮৪.২৭ | ৫৪.০০ | ৩৮.২৫ | ৬.৮৬ | ১৮৩.৩৮ |
মার্চ ২০২২ | ৮৩.৮৭ | ৫৪.০৭ | ৩৮.০৯ | ৬.৮৯ | ১৮২.৯২ |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৮৩.১৮ | ৫৩.৭৮ | ৩৭.৭০ | ৬.৮৮ | ১৮১.৫৪ |
জানুয়ারি ২০২২ | ৮৩.০২ | ৫৩.৫৭ | ৩৭.৪১ | ৬.৭৮ | ১৮০.৭৮ |
ডিসেম্বর ২০২১ | ৮৩.৪৬ | ৫৩.৬৭ | ৩৭.২২ | ৬.৬৭ | ১৮১.০২ |
নভেম্বর ২০২১ | ৮৪.০৪ | ৫৩.৭২ | ৩৭.২১ | ৬.৫৬ | ১৮১.৫৩ |
অক্টোবর ২০২১ | ৮৪.১২ | ৫৩.৫৪ | ৩৭.১৭ | ৬.৪৯ | ১৮১.৩২ |
সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৮৩.৭৮ | ৫৩.০৪ | ৩৭.০২ | ৬.৪১ | ১৮০.২৫ |
আগস্ট ২০২১ | ৮৩.১৮ | ৫২.২৬ | ৩৬.৯০ | ৬.২৭ | ১৭৮.৬১ |
*Subscriber means the biometric verified subscribers/subscriptions who have any activity (voice, data, sms etc.) at least once in the preceding 90 days.