স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের তথ্যঃ
মাস | ২জি (লক্ষ) | ৩জি (লক্ষ) | ৪জি (লক্ষ) | ৫জি (লক্ষ) | সর্বমোট (লক্ষ) | ফিচার ফোন | স্মার্ট ফোন |
অক্টোবর ২০২৪ | ১৪.৮৭ | - | ৬.১৭ | ০.২৩ | ২১.২৭ | ৭০.৩৬% | ২৯.৬৪% |
সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ১৬.০৬ | - | ৯.০৯ | ০.০৩ | ২৫.১৭ | ৬৩.৭৯% | ৩৬.২১% |
আগস্ট ২০২৪ | ১৬.৪৪ | - | ৬.৯৯ | ০.৬০ | ২৪.০৩ | ৭০.০৭% | ২৯.৯৩% |
জুলাই ২০২৪ | ২০.৩৮ | - | ৬.৪৮ | ০.২৩ | ২৭.০৯ | ৭৫.২২% | ২৪.৭৮% |
জুন ২০২৪ | ২০.৪১ | - | ৪.০৭ | ১.৫৫ | ২৬.০৩ | ৭৮.৪০% | ২১.৬০% |
মে ২০২৪ | ২২.৪৩ | - | ৭.৩৮ | ০.০২ | ২৯.৮৩ | ৭৫.১৯% | ২৪.৮১% |
এপ্রিল ২০২৪ | ৯.৮২ | - | ৬.৭৪ | ০.৬ | ১৭.১৬ | ৫৭.২১% | ৪২.৭৯% |
মার্চ ২০২৪ | ১১.৬৪ | - | ৮.৩২ | ০.৩৯ | ২০.৩৫ | ৫৭.১৮% | ৪২.৮২% |
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ১২.২২ | ০.০০ | ৯.২২ | ০.০২৬৬ | ২১.৪৭ | ৫৬.৯৩% | ৪৩.০৭% |
জানুয়ারি ২০২৪ | ১৫.৩৭ | ০.০০ | ৩.৫৩ | ০.০২৬৮৭ | ১৮.৯২ | ৮১.২০% | ১৮.৮০% |
ডিসেম্বর ২০২৩ | ১৭.২৮ | ০.০০ | ৩.৮২ | ০.০০২৫ | ২১.১০ | ৮১.৮৯% | ১৮.১১% |
নভেম্বর ২০২৩ | ১৭.৪০ | ০.০০ | ৬.৭৯ | ০.১৩ | ২৪.৩২ | ৭১.৫৭% | ২৮.৪৩% |
অক্টোবর ২০২৩ | ১৬.৯৬ | ০.০০ | ৬.৩৭ | ০.১৯ | ২৩.৫২ | ৭২.১৩% | ২৭.৮৭% |
সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ১৬.৮৭ | ০.০০ | ৪.৫১ | ০.২৯ | ২১.৬৭ | ৭৭.৮৪% | ২২.১৬% |
আগস্ট ২০২৩ | ১৪.০২ | ০.০০ | ৯.৩১ | ০.০০৪ | ২৩.৩৩ | ৬০.০৮% | ৩৯.৯২% |
জুলাই ২০২৩ | ১৭.২৯ | ০.০০ | ৫.৯২ | ০.০০৫ | ২৩.২১ | ৭৪.৪৮% | ২৫.৫২% |
জুন ২০২৩ | ৮.৪৯ | ০.০০ | ৬.৩৯ | ০.০০০১৫ | ১৪.৮৮ | ৫৭.০৩% | ৪২.৯৭% |
মে ২০২৩ | ৪.৯৩ | ০.০০ | ৩.৭৮ | ০.০০৮ | ০৮.৭২ | ৫৬.৫২% | ৪৩.৪৮% |
এপ্রিল ২০২৩ | ৮.০৮ | ০.০০ | ৬.৬৮ | ০.০২ | ১৪.৭৮ | ৫৪.৬৭% | ৪৫.৩৩% |
মার্চ ২০২৩ | ১১.৭৭ | ০.০০ | ৫.৭ | ০.০৩ | ১৭.৫০ | ৬৭.২৮% | ৩২.৭২% |
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৬.৬৯ | ০.০০ | ৪.৬২ | ০.০০ | ২১.৩১ | ৭৮.২৯% | ২১.৭১% |
জানুয়ারি ২০২৩ | ১৪.৯৬ | ০.০০ | ৩.৯১ | ০.০০ | ১৮.৮৭ | ৭৯.২৭% | ২০.৭৩% |
ডিসেম্বর ২০২২ | ১৪.৩২ | ০.০০০৩ | ৩.২১ | ০.০০ | ১৭.৫৩ | ৮১.৭০% | ১৮.৩০% |
নভেম্বর ২০২২ | ১১.২৫ | ০.০০ | ০৫.৯৬ | ০.০০ | ১৭.২১ | ৬৫.৩৪% | ৩৪.৬৬% |
অক্টোবর ২০২২ | ১৫.০৬ | ০.০০ | ০৬.৯২ | ০.০০ | ২১.৯৯ | ৬৩.৬৮% | ৩৬.৩২% |
সেপ্টেম্বর ২০২২ | ১৬.৪০ | ০.০০ | ০৫.৮২ | ০.০৫ | ২২.২৭ | ৭৩.৬২% | ২৬.৩৮% |
আগষ্ট ২০২২ | ২১.৪৩ | ০.০০ | ০৮.২৩ | ০.০৩ | ২৯.৭০ | ৭২.১৭% | ২৭.৮৩% |
জুলাই ২০২২ | ১৪.৪৭ | ০.০০ | ০৫.৮৯ | ০.০০ | ২০.৩৬ | ৭১.০৬% | ২৮.৯৪% |
জুন ২০২২ | ২০.১৫ | ০.০০ | ০৮.৪৮ | ০.৩২ | ২৮.৯৫ | ৬৯.৬০% | ৩০.৪০% |
মে ২০২২ | ১৬.৭০ | ০.০৪ | ৬.১৫ | ০.৪৫ | ২৩.৩৪ | ৭১.৫৩% | ২৮.৪৭% |
এপ্রিল ২০২২ | ২২.৬৬ | ০.০০ | ১২..৬৩ | .০.৫২ | ৩৩.৮১ | ৬১.১০% | ৩৮.৯০% |
মার্চ ২০২২ | ১৮.৩৪ | ০.০০ | ১২.০৩ | ০.৩২ | ৩০.৬৯ | ৫৯.৭৬% | ৪০.২৪% |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ১৬.৬০ | ০.০০ | ১০.৬৮ | ০.১৪ | ২৭.৪২ | ৬০.৫৫% | ৩৯.৪৫% |
জানুয়ারি ২০২২ | ২৭.৫৪ | ০.০০ | ১৩.৬৮ | ০.২৩ | ৪১.৪৫ | ৬৬.৪৫% | ৩৩.৫৫% |
আমদানিকৃত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের তথ্যঃ
মাস | ২জি | ৩জি | ৪জি | ৫জি | সর্বমোট | ফিচার ফোন | স্মার্ট ফোন |
অক্টোবর ২০২৪ | ০ | ০ | ৫০০ | ৬৮০ | ১১৮০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ০ | ০ | ১৮৫০০ | ১০১৫ | ১৯৫১৫ | ০.০০% | ১০০.০০% |
আগস্ট ২০২৪ | ০ | ০ | ১০২০০ | ২০ | ১০২২০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জুলাই ২০২৪ | ০ | ০ | ৩৬৪০ | ০ | ৩৬৪০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জুন ২০২৪ | ০ | ০ | ৩৬০০ | ৮৫০ | ৪৪৫০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
মে ২০২৪ | ০ | ০ | ৫১০০ | ২০৪ | ৫৩০৪ | ০.০০% | ১০০.০০% |
এপ্রিল ২০২৪ | ০ | ০ | ০ | ২৪৪ | ২৪৪ | ০.০০% | ১০০.০০% |
মার্চ ২০২৪ | ০ | ০ | ১৪৭৯০ | ০ | ১৪৭৯০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ০ | ০ | ০ | ২৮৪০ | ২৮৪০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জানুয়ারি ২০২৪ | ০ | ০ | ০ | ৫০৫০ | ৫০৫০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
ডিসেম্বর ২০২৩ | ০ | ০ | ০৯ | ১০০০০ | ১০০০৯ | ০.০০% | ১০০.০০% |
নভেম্বর ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | ০.০০% |
অক্টোবর ২০২৩ | ০ | ০ | ৯১৮০ | ২৪৫৯ | ১১৬৩৯ | ০.০০% | ১০০.০০% |
সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ১৫০০০ | ০ | ২৫৫০ | ১৫৫৭ | ১৯১০৭ | ৭৮.৯১% | ২১.৪৯% |
আগস্ট ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ৪০০০ | ৪০০০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জুলাই ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ৫ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জুন ২০২৩ | ০ | ০ | ১০০০ | ০ | ১০০০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
মে ২০২৩ | ০ | ০ | ২৮০ | ০ | ২৮০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
এপ্রিল ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ৪০ | ৪০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
মার্চ ২০২৩ | ০ | ০ | ১১০০০ | ১৯৮ | ১১১৯৮ | ০.০০% | ১০০.০০% |
ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ৯৫ | ৯৫ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জানুয়ারি ২০২৩ | ০ | ০ | ০ | ৩১০ | ৩১০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
ডিসেম্বর ২০২২ | ০ | ০ | ০ | ২৭৭ | ২৭৭ | ০.০০% | ১০০.০০% |
নভেম্বর ২০২২ | ০ | ০ | ২৫০০ | ০ | ২৫০০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
অক্টোবর ২০২২ | ০ | ০ | ০ | ৪০৯ | ৪০৯ | ০.০০% | ১০০.০০% |
সেপ্টেম্বর ২০২২ | ০ | ০ | ১২০০০ | ০ | ১২০০০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
আগষ্ট ২০২২ | ৩৪০০০ | ০ | ০ | ১৭৯ | ৩৪১৭৯ | ৯৯.৪৮% | ০.৫২% |
জুলাই ২০২২ | ০ | ০ | ০ | ৭০ | ৭০ | ০.০০% | ১০০.০০% |
জুন ২০২২ | ৪২৭০০ | ০ | ০ | ১০০ | ৪২৮০০ | ৯৯.৭৭% | ০.২৩% |
মে ২০২২ | ০ | ০ | ০ | ২২২ | ২২২ | ০.০০% | ১০০.০০% |
এপ্রিল ২০২২ | ১০৫০০ | ০ | ৩০৯৬০ | .৩৯৩ | ৪১৮৫৩ | ২৫.০৯% | ৭৪.৯১% |
মার্চ ২০২২ | ৪৪২৭০ | ০ | ২৭২০ | ১১১৪ | ৪৮১০৪ | ৯২.০৩% | ০৭.৯৭% |
ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৯৭৯৭৪ | ০ | ২৭৫০ | ৩১৪ | ১০১০৩৮ | ৯৬.৯৭% | ৩.০৩% |
জানুয়ারি ২০২২ | ৫৫০০০ | ০ | ৬৪৩০ | ৪৬১ | ৬১৮৯১ | ৮৮.৮৭% | ১১.১৩% |